Tabiiyki, tez ozish uchun ovqatlanishni chegaralaydigan, qiyinlashtiradigan ko’plab parhezlar mavjud. Ko’pincha, dietologlar o’z bemorlariga ma’lum bir mono-dietada to’xtamaslikni, balki bir, ikki yoki uch kunlik usullarni o’zaro almashtirishni tavsiya qiladilar.
Bunday vazn yo’qotish tizimining yorqin namunasi — Margarita Koroleva muallifi bo’lgan «6 barg» parhezi usulidir. Biroq, oxirgi tanlovni amalga oshirishdan oldin, shifokor bilan maslahatlashish kerak. Bu sizga dietaga mumkin bo’lgan kontrendikatsiyani aniqlashga va sog’liq muammolaridan qochishga imkon beradi. Har qanday dietadan siz to’g’ri chiqib ketishingiz kerak, aks holda sarf qilingan barcha harakatlar behuda bo’ladi.
Mundarija
Tez ozish uchun dieta nima?
Eng tezkor diyeta — bu vazn yo’qotish uchun yetti kunlik dastur bo’lib, u odamdan katta chidamlilik va iroda talab qiladi. Uning yordami bilan siz har kuni 1 kggacha yog’ni yo’qotishingiz mumkin. Ortiqcha vazndan xalos bo’lishning bunday radikal usuli tanani stress holatiga keltiradi. Darhaqiqat, tana yog’i bilan birga mushaklar ham uni tark etadi.
Agar parhez ma’lum bir odamga mos kelmasa, unda uchinchi kundan boshlab siz holatingizning yomonlashishini sezishingiz mumkin. Bu, albatta, tashqi ko’rinishga ta’sir qiladi: ko’zlar ostida «sumkalar» paydo bo’ladi, teri tuproq ranglaridek ko’rinadi. Sog’likning bunday o’zgarishi dietadan voz kechish va yettinchi kun menyusiga o’tishni talab qiladi. Bundan umidsizlikka tushmasligingiz kerak, chunki bunday qisqa vaqt ichida ham siz 3 kg.gacha vazn yo’qotishingiz mumkin.
Eng tez dieta tamoyili
Eng tez ozish dietasining tamoyillari quyidagicha:
- Birinchi kuni siz qattiq ovqat iste’mol qila olmaysiz, faqat suyuqlik ichishingiz kerak. Ichimlik sifatida suv, choy, kofe, tovuq bulyoni, yogurtdan foydalanishga ruxsat beriladi. Barcha mahsulotlarda yog’ miqdori past bo’lishi yoki yog’siz bo’lishi muhimdir.
- Ikkinchi kun faqat sabzavot iste’mol qilishni o’z ichiga oladi.
- Uchinchi kun yana suyuqlik ichiladi, u birinchi kunning menyusiga muvofiq bo’ladi.
- To’rtinchi kun davomida siz faqat mevalarni iste’mol qilishingiz kerak. Hatto bananlarga ham ruxsat beriladi, ammo siz ularni tushlikdan oldin yeyishingiz mumkin.
- Beshinchi kun oqsil bo’lishi kerak. Yetarli miqdorda protein mavjud bo’lgan oziq-ovqat mahsulotlariga e’tibor qaratish lozim. Bu tovuq tuxumi oqsillari, kam yog’li tvorog va kefir, tovuq va baliq bo’lishi mumkin.
- Oltinchi kunning menyusi birinchi kunning menyusini takrorlanadi, ya’ni dieta butunlay ichimliklardan iborat.
- Yettinchi kun maqsadi dietadan to’g’ri chiqishdir. Menyu iloji boricha muvozanatli bo’lishi kerak.
Tez ozish uchun 7 kunlik menyu
Nonushta | Tushlik | Oraliq | Kechki ovqat | |
1-kun | Bir stakan kefir va bir stakan shakarsiz choy | Tuzsiz 200 ml tovuqli sho’rvaning sho’rvasi | Bir stakan yogurt | Bir stakan kam yog’li sut |
2-kun | Ikkita pomidor | Har qanday o’simlik moyidan tayyorlangan pomidor va bodring salati | Ikkita bodring | Bolgar qalampiri va bodring salati |
3-kun | Kefir 200 ml, shakarsiz choy. Tushlikdan oldin yana bir stakan yog’siz sut ichishingiz mumkin | 200 ml tovuqli sho’rvaning sho’rvasi | Bir stakan kefir | Bir stakan sut |
4-kun | Ikkita apelsin | Greypfrut | Meva salati: kivi, apelsin, olma | Greypfrut |
5-kun | Ikkita tuxum. Tushlikdan oldin siz 0,2 kg qaynatilgan baliq iste’mol qilishingiz mumkin | Qaynatilgan tovuq filesi, 150 g va qaynatilgan no’xat, 100 g | Tvorog, 100 gr | Pishloq, 100 g |
6-kun | Birinchi nonushta paytida bir stakan kefir va bir stakan shakarsiz choy. Tushlik paytida bir stakan greyfurt sharbati | Tovuq go’shtidan tayyorlangan sho’rva | Bir stakan sut kokteyli | Bir stakan sut |
7-kun | 2 ta tuxum, shakarsiz yashil choy, tushlikdan oldin meva | Guruchli sho’rva | Meva | Sabzavotli salat |
Ruxsat etilgan mahsulotlar
Ichimlik kunlarida faqat quyidagi suyuqliklarga ruxsat beriladi:
- Kefir;
- Kompot;
- Mors;
- Sut;
- Kissel;
- Smuti;
- Yogurt;
- Sabzavot qo’shilgan tovuq bulyoni, lekin sabzavotlarning o’zi iste’mol qilinmasligi kerak;
- Zanjabil limonli suv.
Sabzavot kunlarida ruxsat etilgan ovqatlar:
- Oq karam;
- Seldr;
- Sarsabil;
- Bodring;
- Qalapmir;
- Sabzi;
- Baqlajon.
Protein kunlarida ruxsat etilgan oziq-ovqat:
- Kurka go’shti;
- Tovuq go’shti;
- Bedana va tovuq tuxumlari, ammo sarig’ini ulardan olib tashlash kerak;
- Kam yog’li pishloq;
- Kam yog’li tvorog;
- Fasol va yasmiq cheklangan miqdorda.
Meva kunlarida quyidagilarga ruxsat beriladi:
- Qulupnay;
- Olmalar;
- Tarvuzlar;
- Mango;
- Malina;
- Ananas;
- Greypfrut;
- Smorodina;
- Apelsin;
- Mandarin;
- Tarvuz.
Mahsulotlar | 100gr.dagi oqsil | 100gr.dagi yog ‘ | 100 gr.dagi uglevodlar | 100 gr mahsulotdagi kaloriya |
Sabzavotlar: | ||||
Baqlajon | 1,2 | 0.1 | 4.5 | 24 |
Dukkaklilar | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Qovoq | 0.6 | 0,3 | 4.6 | 24 |
Karam | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 |
Salantro | 2.1 | 0,5 | 1.9 | 23 |
Piyoz | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Zaytun | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Sabzi | 1,3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
No’xot | 19 | 6 | 61 | 364 |
Bodring | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 15 |
Zaytun | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Petrushka | 3.7 | 0,4 | 7.6 | 47 |
Turp | 1,2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rukkola | 2.6 | 0,4 | 2.1 | 25 |
Seldr | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 12 |
Sarsabil | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 20 |
Shvit | 205 | 0,5 | 6.3 | 38 |
Sarimsoq | 6.5 | 0,5 | 29.9 | 143 |
Yasmiq | 24 | 1.5 | 42,7 | 284 |
Qalampir | 3 | 0 | 5.3 | 27 |
Mevalar: | ||||
Olma | 0,4 | 0,4 | 9.8 | 47 |
Olxo’ri | 0.8 | 0,3 | 9.6 | 42 |
Nektarin | 0.9 | 0,2 | 11.8 | 48 |
Mango | 0,5 | 0,3 | 11.5 | 67 |
Kivi | bitta | 0.6 | 10.3 | 48 |
Nok | 0,4 | 0,3 | 10.9 | 42 |
Greypfrut | 0.7 | 0,2 | 6.5 | 29 |
Anor | 0.9 | 0 | 13.9 | 52 |
Gilos | 0.8 | 0,5 | 11.3 | 52 |
Avokado | 2 | 20 | 7.4 | 208 |
O’rik | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 |
Sut mahsulotlari, pishloq va tvorog | ||||
Yogurt (2% yog’) | 4.3 | 2 | 6.2 | 60 |
Fermentlangan sut (1% yog’) | 3 | 1 | 4.2 | 40 |
Kefir 1% yog ‘ | 2.8 | 1 | 4 | 40 |
Sut 0% yog’ | 2 | 0.1 | 4.8 | 31 |
Mozzarella | 18 | 24 | 0 | 240 |
Cheddar | 23 | 32 | 0 | 392 |
Tvorog 0% yog ‘ | 16.5 | 0 | 1,3 | 71 |
Ziravorlar | ||||
Rayhon | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 27 |
Chinnigullar | 6 | 20.1 | 27 | 323 |
Xantal | 5.7 | 6.4 | 22 | 162 |
Zanjabil | 1.8 | 0.8 | 15.8 | 80 |
Balsamik sirka | 0,5 | 0 | 17 | 88 |
Go’sht, parranda go’shti, tuxum: | ||||
Mol go’shti | 1.8 | 19.4 | 0 | 187 |
Tovuq | 16 | 14 | 0 | 190 |
Jo’ja | 18.7 | 7.8 | 0,4 | 156 |
Kurka | 19 | 0.7 | 0 | 84 |
Tovuq tuxumi | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 157 |
Dengiz mahsulotlari va baliqlar: | ||||
Dengiz o’tlari | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Pushti losos | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Ikra | 36 | 10.2 | 0 | 123 |
Kalmar | 21.2 | 2.8 | 2 | 122 |
Taqiqlangan ovqatlar
Diyeta paytida iste’mol qilinmasligi kerak bo’lgan mashulotlar:
Mahsulotlar | 100 grdagi protein | 100 grdagi yog’ | 100 grdagi uglevodlar | 100 grdagi kaloriya |
Sabzavotlar: | ||||
Makkajo’xori | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Kartoshka | 2 | 0,4 | 18.1 | 80 |
Yorma, makaron, un, un mahsulotlari: | ||||
Oq guruch | 6,7 | 0.7 | 78.9 | 344 |
Bug’doy uni | 9.2 | 1,2 | 74.9 | 342 |
Makaron | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
Kafte | 11.9 | 12.4 | 29 | 275 |
Non | 7.5 | 2.9 | 50.9 | 264 |
Bug’doy noni | 8.1 | 1 | 48.8 | 242 |
Shirinliklar, muzqaymoq: | ||||
Shirinlik | 4.3 | 19.8 | 67.5 | 453 |
Tortlar | 7.5 | 11.8 | 74.9 | 417 |
Muzqaymoq | 3.7 | 6.9 | 22.1 | 189 |
Souslar: | ||||
Ketchup | 1.8 | 1 | 22.2 | 93 |
Mayonez | 2.4 | 67 | 3.9 | 627 |
Sut mahsulotlari, pishloq, tvorog: | ||||
Yogurt aralashmasi | 2.8 | 2.4 | 14.5 | 91 |
Mayiz bilan tvorog massasi | 6.8 | 21.6 | 29.9 | 343 |
Go’sht, kolbasa, parranda go’shti: | ||||
Cho’chqa go’shti | 16 | 21.6 | 0 | 259 |
Qo’y go’shti | 15.6 | 16.3 | 0 | 209 |
Kotletlar | 16.6 | 20 | 11.8 | 282 |
Qaynatilgan kolbasa | 13.7 | 22.8 | 0 | 260 |
Dudlangan kolbasa | 28.2 | 27.5 | 0 | 360 |
Kolbasa | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 |
Dudlangan tovuq qanotlari | 29.9 | 19.5 | 0 | 290 |
Ichimliklar: | ||||
Aroq | 0 | 0 | 0.1 | 235 |
Pivo | 0,3 | 0 | 4.6 | 42 |
Kola | 0 | 0 | 10.4 | 42 |
Tez ozish dietasining ijobiy va salbiy tomonlari
Ijobiy tomonlari
Tez ozish dietasi quyidagi afzalliklarga ega:
- Dieta tanani kuchli «silkitishga» yordam beradi.
- Ratsion tanani tozalashga, ortiqcha suv va zararli moddalarni olib tashlashga imkon beradi.
- Ratsion sizga qovurilgan, shirin, sho’r, achchiq ovqatlarni iste’mol qilishning yomon odatlaridan xalos bo’lishga imkon beradi.
- Menyu juda batafsil bo’yalgan, shuning uchun odam o’z dietasini to’ldirish uchun idishlarni ixtiro qilishiga hojat qolmaydi. Pishirish ko’p vaqtni talab qilmaydi va ba’zi kunlarda tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilish orqali uni butunlay rad etish mumkin bo’ladi.
Salbiy tomonlari
Tez oshi dietasi ma’lum kamchiliklarga ega:
- Istisnosiz, parhezga hamma amal qila olmaydi. U juda ta’sirli kontrendikatsiyalar ro’yxatiga ega, shuning uchun o’zingizning menyuingizni o’zgartirishga qaror qilishdan oldin siz tibbiy maslahat olishingiz kerak.
- Suyuqlik ichadigan kunlarda o’zingizning ishtahangizni yengish qiyin bo’ladi.
- Ratsionning maksimal davomiyligi 14 kun.
- Siz 3 oy ichida 1 martadan ko’proq parhez bilan shug’ullana olmaysiz.
Maslahat
- Eng tez ovqatlanishning birinchi kuni qiyin deb hisoblanadi, ammo bu yakuniy natijaga ta’sir qiladi. Ratsionning birinchi kunini o’zingiz uchun yengillashtirish uchun uni to’g’ri kiritishingiz kerak. Buning uchun taxminan bir hafta ichida siz dietangizni asta-sekin qisqartirishingiz kerak.
- Ichimlik kunlarida tovuq bulyonini iste’mol qilish — bu majburiy shart. Bu sizga asabingizni tinchlantirish, taranglikni yumshatish imkonini beradi. Agar xohish bo’lsa, unda siz nafaqat ichishda, balki eng tez dietaning boshqa kunlarida ham tovuq suvi ichishingiz mumkin. Sabzavotlarni ichimlik kunlarida emas, balki bulonga qo’shishga ruxsat beriladi.
- Meva kunlarida ko’p miqdorda iliq suv iching. Bu ochlik tuyg’usini susaytiradi.
- Protein kunida siz o’zingizning menyuingizni iloji boricha diversifikatsiya qilishingiz kerak. Buning uchun dietada nafaqat tovuq go’shti, balki baliq, qisqichbaqalar va boshqa oqsillarga boy ovqatlar ham mavjud bo’lishi kerak.
- Ratsion kunidan qat’i nazar, siz yetarli miqdorda suv ichishingiz kerak. Unga asal, zanjabil, limon, bodring sharbatini qo’shishingiz mumkin. Bu oddiy suvning ta’mini yanada jozibali qiladi, shuningdek tanani vitaminlar bilan to’ydiradi. Agar tanada suyuqlik yetishmasa, u metabolik jarayonlarni tezlashtirishga intiladi, bu esa yog’ni samarali ravishda sarflaydi.
- Sabzavot kunida ko’proq suv iching. Bu ichaklarga o’sha kuni tanaga kiradigan o’simlik tolasini hazm qilishga yordam beradi.
- Ovqatlanish paytida og’ir sport turlari taqiqlanadi. Toza havoda sayr qilish yoki basseynda suzish kifoya.
O’qing: Uy sharoitida ozish uchun 20 ta sinalgan vosita